
Matcher 2020
DATUM | TID | MATCH | RESULTAT | MATCHTYP |
---|---|---|---|---|
Fre 24.01.2020 | 19:30 | JBK – KPV Akatemia | 3 – 0 (0 – 0) | Träningsmatch |
Lör 01.02.2020 | 13:15 | JBK – Vasa IFK | 5 – 6 (1 – 3) | Träningsmatch |
Fre 14.02.2020 | 19:30 | JBK – Norrvalla FF | 5 – 1 (1 – 0) | Träningsmatch |
Lör 22.02.2020 | 13:15 | JBK – NIK | 6 – 1 (2 – 1) | Träningsmatch |
Tis 02.06.2020 | 19:00 | JBK – NIK | 2 – 2 (2 – 1, 0 – 0, 0 – 1) | Träningsmatch |
Lör 06.06.2020 | 12:00 | KPV Akatemia – JBK | 1 – 2 (1 – 2) | Träningsmatch |
Lör 13.06.2020 | 17:00 | JIPPO – JBK | 0 – 0 (0 – 0) | Kakkonen |
Ons 17.06.2020 | 18:30 | JBK – OLS | 3 – 1 (3 – 0) | Kakkonen |
Lör 27.06.2020 | 17:00 | FC Vaajakoski – JBK | 3 – 1 (2 – 0) | Kakkonen |
Lör 04.07.2020 | 16:00 | JBK – Rovaniemi Football Academy | 4 – 3 (1 – 3) | Kakkonen |
Fre 10.07.2020 | 18:30 | GBK – JBK | 1 – 1 (1 – 1) | Kakkonen |
Sön 19.07.2020 | 17:00 | JBK – JJK | 2 – 3 (0 – 3) | Kakkonen |
Tis 04.08.2020 | 18:30 | Vasa IFK – JBK | 0 – 0 (0 – 0) | Kakkonen |
Lör 08.08.2020 | 15:00 | JBK – FC Kiisto | 1 – 0 (0 – 0) | Kakkonen |
Ons 12.08.2020 | 18:30 | JBK – GBK | 3 – 2 (1 – 1) | Kakkonen |
Tor 27.08.2020 | 18:30 | FC Kiisto – JBK | 0 – 2 (0 – 0) | Kakkonen |
Fre 11.09.2020 | 18:30 | JBK – Vasa IFK | 1 – 0 (1 – 0) | Kakkonen |
Lör 19.09.2020 | 16:00 | GBK – JBK | 1 – 1 (0 – 1) | Kakkonen |
Sön 27.09.2020 | 17:00 | JBK – JS Hercules | 0 – 2 (0 – 1) | Kakkonen |
Sön 04.10.2020 | 14:00 | Kemi City FC – JBK | 2 – 0 (2 – 0) | Kakkonen |
Ons 28.10.2020 | 18:30 | JBK – FC Kiisto | 3 – 2 (2 – 1) | Kakkonen |
Sön 01.11.2020 | 14:00 | JBK – Vasa IFK | 0 – 0 (0 – 0) | Kakkonen |
Lör 07.11.2020 | 14:00 | KuFu98 – JBK | 3 – 2 (3 – 2) | Kakkonen |

Matcher 2019
DATUM | TID | MATCH | RESULTAT | MATCHTYP |
---|---|---|---|---|
Lör 12.01.2019 | FF Jaro – JBK | 8 – 0 | Träningsmatch | |
Lör 16.02.2019 | JBK – NIK | 6 – 1 | Träningsmatch | |
Lör 23.02.2019 | VPS-J Akatemia – JBK | 1 – 0 (1 – 0) | Träningsmatch | |
Lör 16.03.2019 | 13:15 | JBK – KPV Akatemia | 1 – 0 (0 – 0) | Träningsmatch |
Fre 22.03.2019 | 19:30 | KPV Akatemia – JBK | 3 – 1 (2 – 1) | Träningsmatch |
Lör 30.03.2019 | 13:15 | JBK – VPS-J Akatemia | 7 – 1 (5 – 0) | Träningsmatch |
Lör 13.04.2019 | 18.00 | JBK – Vasa IFK | 1 – 1 (0 – 1) | Träningsmatch |
Sön 05.05.2019 | 18:30 | JBK – OLS | 1 – 0 (0 – 0) | Kakkonen |
Sön 12.05.2019 | 15:00 | JBK – FC Vaajakoski | 7 – 1 (4 – 0) | Kakkonen |
Lör 18.05.2019 | 17:00 | Kajaanin Haka – JBK | 2 – 2 (0 – 1) | Kakkonen |
Sön 26.05.2019 | 18:30 | JBK – PK-37 | 6 – 1 (3 – 1) | Kakkonen |
Tors 30.05.2019 | 17:00 | SJK Akatemia – JBK | 3 – 0 (2 – 0) | Kakkonen |
Mån 03.06.2019 | 18:00 | JBK – VPS-J Akatemia | 2 – 1 (0 – 1) | Kakkonen |
Mån 10.06.2019 | 18:30 | Vasa IFK – JBK | 0 – 4 (0 – 2) | Kakkonen |
Sön 16.06.2017 | 14:00 | JBK – RoPS/2 | 0 – 2 (0 – 0) | Kakkonen |
Ons 26.06.2019 | 19:30 | Hercules – JBK | 1 – 1 (0 – 1) | Kakkonen |
Sön 30.06.2019 | 18:30 | JBK – GBK | 3 – 2 (2 – 2) | Kakkonen |
Lör 06.07.2019 | 19:30 | KuFu98 – JBK | 4 – 1 (1 – 0) | Kakkonen |
Lör 20.07.2019 | 17:00 | FC Vaajakoski – JBK | 0 – 3 (0 – 0) | Kakkonen |
Tors 25.07.2019 | 18:30 | JBK – Kajaanin Haka | 1 – 2 (1 – 1) | Kakkonen |
Lör 03.08.2019 | 17:00 | PK-37 – JBK | 1 – 1 (0 – 1) | Kakkonen |
Sön 11.08.2019 | 18:30 | JBK – SJK Akatemia | 2 – 1 (1 – 0) | Kakkonen |
Sön 18.08.2019 | 18:30 | VPS-J Akatemia – JBK | 0 – 5 (0 – 2) | Kakkonen |
Sön 25.08.2019 | 18:30 | JBK – Vasa IFK | 1 – 0 (1 – 0) | Kakkonen |
Lör 07.09.2019 | 15:00 | RoPS/2 – JBK | 3 – 2 (2 – 2) | Kakkonen |
Sön 15.09.2019 | 15:00 | JBK – Hercules | 3 – 1 (1 – 0) | Kakkonen |
Sön 22.09.2019 | 15:00 | OLS – JBK | 1 – 5 (0 – 2) | Kakkonen |
Lör 28.09.2019 | 15:00 | GBK – JBK | 2 – 2 (0 – 1) | Kakkonen |
Lör 05.10.2019 | 14:00 | JBK – KuFu98 | 6 – 6 (4 – 3) | Kakkonen |
Lör 12.10.2019 | 16:00 | RoPS/2 – JBK | 5 – 0 (0 – 0) | Kakkonen |
Lör 19.10.2019 | 14:00 | JBK – SJK Akatemia | 1 – 3 (1 – 2) | Kakkonen |
Lör 26.10.2019 | 14:00 | KuFu98 – JBK | 5 – 0 (2 – 0) | Kakkonen |

Matcher 2018
MATCH | RESULTAT | MATCHTYP |
---|---|---|
JBK – FF Jaro | 2 – 2 ( 2 – 2 ) | Träningsmatch |
JBK – PeFF | 8 – 0 ( 4 – 0 ) | Träningsmatch |
JBK – Korsnäs FF | 3 – 1 | Träningsmatch |
JBK – SJK Akatemia | 2 – 2 ( 1 – 1 ) | Träningsmatch |
Vasa IFK – JBK | 2 – 2 ( 1 – 0 ) | Träningsmatch |
JBK – KPS | 4 – 0 ( 1 – 0 ) | Träningsmatch |
JBK – Vasa IFK | 5 – 0 ( 3 – 0 ) | Träningsmatch |
JBK – Närpes Kraft | 3 – 2 ( 3 – 0 ) | Träningsmatch |
Tampere United – JBK | 2 – 1 ( 0 – 0 ) | Kakkonen |
JBK – Närpes Kraft | 1 – 2 ( 0 – 1 ) | Kakkonen |
OLS – JBK | 1 – 3 ( 0 – 1 ) | Kakkonen |
JBK – GBK | 1 – 2 ( 1 – 2 ) | Kakkonen |
TPV – JBK | 3 – 0 ( 1 – 0 ) | Kakkonen |
JBK – PK-37 | 1 – 0 ( 0 – 0 ) | Kakkonen |
TP-47 – JBK | 2 – 2 ( 0 – 1 ) | Kakkonen |
SC Kufu-98 – JBK | 2 – 1 ( 1 – 1 ) | Kakkonen |
JBK – Hercules | 1 – 2 ( 0 – 1 ) | Kakkonen |
JBK – SJK Akatemia | 2 – 2 ( 1 – 1 ) | Kakkonen |
Vasa IFK – JBK | 0 – 3 ( 0 – 1 ) | Kakkonen |
Närpes Kraft – JBK | 1 – 4 ( 1 – 2 ) | Kakkonen |
JBK – OLS | 2 – 0 ( 0 – 0 ) | Kakkonen |
JBK – TP-47 | 2 – 2 ( 1 – 2 ) | Kakkonen |
GBK – JBK | 2 – 1 ( 0 – 1 ) | Kakkonen |
JBK – TPV | 0 – 1 ( 0 – 0 ) | Kakkonen |
PK-37 – JBK | 3 – 1 ( 1 – 1 ) | Kakkonen |
JBK – SC Kufu-98 | 2 – 0 ( 1 – 0 ) | Kakkonen |
Hercules – JBK | 3 – 0 ( 2 – 0 ) | Kakkonen |
JBK – Tampere United | 1 – 0 ( 0 – 0 ) | Kakkonen |
SJK Akatemia – JBK | 6 – 0 ( 3 – 0 ) | Kakkonen |
JBK – Vasa IFK | 1 – 5 ( 0 – 3 ) | Kakkonen |
2020 © Jakobstads Bollklubb
Web made by Gloo Creative Studio